服务
新闻资讯
- 提高申报成功率的秘诀:选择可靠的政府项目申报服务
- 政府项目申请服务解析:了解了成功申请的关键要素
- 一站式政府项目申报服务,提供全方位支持与协助
- 政府项目申报服务:专业指导,协助您顺利申报
- 2023年度南通市创新环境(软科学)研究计划的申报条件有哪些?
联系我们
手机:13358065190 13358065596
电话:0513-85220111
邮箱:ntzdgs@126.com
地址:南通市崇川区崇川路58号1号楼1101室
产品认定
类型资质名称预期效益申报时间产品认定省中小企业专精特新产品•优先推荐为省中小企业创新能力建设示范企业、科技型中小企业•国家中小企业发展专项资金、省中小科技型企业发展专项引导资金和中小企业发展基金等优先扶持中小企业专精特新产品的产业化改造每年2-3月份软件产品增值税超过3%的部分实行即征即退政策常年申报软件
类型 | 资质名称 | 预期效益 | 申报时间 |
产品认定 | 省中小企业专精特新产品 | •优先推荐为省中小企业创新能力建设示范企业、科技型中小企业 •国家中小企业发展专项资金、省中小科技型企业发展专项引导资金和中小企业发展基金等优先扶持中小企业专精特新产品的产业化改造 | 每年2-3月份 |
软件产品 | 增值税超过3%的部分实行即征即退政策 | 常年申报 | |
软件产品测试 | 软件产品退税必备 | 常年申报 | |
省推广应用的新技术新产品 | 〝两新〞是省重点组织推广应用的对象,省将设立专项资金,鼓励和引导〝两新〞推广应用 | 每年7月份 | |
省名牌产品 | 专项奖励资金扶持5-50万元 | 每年6-7月份 | |
优秀软件产品(国家级、升级(金慧奖)、市级) | 专项奖励资金扶持3-5万元 | 省级:每年5-6月份 国家:每年7-9月份 | |
国家、省、市优秀专利奖 | 专项引导资金优先扶持,优先推荐申报政府项目 | 国家:每年2-3月份 省级:每年5-6月份 市级:每年11-12月份 | |
国际标准、国家标准、行业标准 | 专项奖励30-100万元 | 常年受理 | |
省级新产品新技术鉴定 | 报奖、申报项目等 | 常年受理 | |
省级科技查新报告 | 报奖、申报项目等 | 常年受理 | |
国家、省、市科学技术奖 | 公司荣誉、奖励资金 | 国家:每年1月份 省级:每年4-5月份 市级:每年6-7月份 | |
首台套重大装备 | 国家级奖励50万元、省级奖励20万元、市级奖励5-50万元 | 每年两批,6月份、12月份 | |
CCC认证 | 中国强制性认证,主要涉及电子电器类产品 | 常年受理 | |
CE认证 | 欧盟市场强制安全性认证,设计产品家电、仪器、音/视频类产品等等 | 常年受理 | |
LA认证 | 特种劳动防护用品安全认证 | 常年受理 | |
SC许可 | 工业产品生产许可 | 常年受理 | |
特种设备许可 | 特种设备制造许可证 | 常年受理 | |
十环认证 | 中国环境标志 | 常年受理 | |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:科技计划